The Best Non-clinical Service
GLP 인증기관 코아스템켐온(주)
The Best Non-clinical Service
사람과 생명을 생각하는 기업 코아스템켐온(주)

재무정보

재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 2022 (1Q) 2021 2020 2019 2018
유동자산 34,940 33,517 44,230 18,360 17,696
비유동자산 48,308 46,805 28,450 26,261 24,776
자산총계 83,249 80,332 72,680 44,622 24,473
유동부채 16,776 15,593 15,210 5,380 5,635
비유동부채 5,848 5,777 2,793 2,119 2,785
부채총계 22,623 21,370 18,003 7,500 8,421
자본금 6,386 6,386 6,386 6,386 6,386
자본잉여금 37,074 37,074 37,074 28,869 28,869
기타자본구성요소 - - - -7,198 -7,198
이익잉여금 17,164 15,492 11,216 9,370 5,994
자본총계 60,625 58,952 54,677 37,121 34,051
부채와 자본총계 88,248 80,322 72,680 44,622 42,473
손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 2022 (1Q) 2021 2020 2019 2018
매출액 10,159 29,140 24,767 20,914 19,450
매출원가 7,195 21,407 19,728 16,272 15,437
매출총이익 2,964 7,733 5,038 4,641 4,013
판매비와관리비         993 3,656 2,604 2,753 3,393
영업이익 1,971 4,077 2,434 1,887 620
기타수익            1         315 88 3 28
기타비용            7 19,669 41 38 12
금융수익         150         428 144 185 158
금융비용          54          83 35
법인세비용차감전순이익 2,062 4,718 2,590 2,038 777
법인세비용         389         347 669 108 -66
당기순이익 1,673 4,370 1,920 1,929 844
현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 2022 (1Q) 2021 2020 2019 2018
영업활동으로 인한 현금흐름 837 6,678 8,494 4,528 4,969
투자활동으로 인한 현금흐름 -2,145 -21,654 - 15,012 -6,493 -3,422
재무활동으로인한 현금흐름 -57 2,743 21,468 628 -
현금및현금성자산의 증가 -1,365 -12,233 14,950 -1,337 1,547
기초의 현금및현금성자산 5,331 17,564 2,613 3,950 2,403
기말의 현금및현금성자산 3,966 5,331 17,564 2,613 3,950

TOP


비임상연구소
  • (우)17162, 경기도 용인시 처인구 남평로 240
  • Tel : 031-329-9900
  • Fax : 031-329-9902
  • E-mail : webmaster@csco.co.kr
  • Website : https//cro.corestemchemon.com/
경기바이오센터
  • (우)16229, 경기도 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터, 15층
  • Tel : 031-888-6634
  • Fax : 031-888-6640
춘천바이오센터
  • (우)24232, 강원도 춘천시 소양강로 32 춘천바이오산업진흥원 BIO-3동 2-9호
북미 사무소
  • 1952 GallowsRoad Suite 110 Vienna,2VA 22182