화학물질
화학물질 연간 제조,수입 톤수별 제출 시험항목
| 구분 | 시험항목 | 0.1 - 1 톤 | 1 - 10 톤 | 10 - 100 톤 | 100 - 1,000 톤 | 1,000 톤 이상 | 시험계획서 대체 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 고분자 | 수송분리 | 일반 | 고분자 | 수송분리 | 일반 | 고분자 | 수송분리 | 일반 | 고분자 | 수송분리 | 일반 | 고분자 | 수송분리 | |||
| 물리적·화학적 (Non-GLP) | 물질의 상태 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 물 용해도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 녹는점/어는점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 끓는점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 증기압 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 옥탄올/물분배계수 (GLP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 밀도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 입도분석 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 인화성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 폭발성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 산화성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 점도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 해리상수 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 인체유해성 (GLP) | 급성경구독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 복귀돌연변이 * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 피부 자극성/부식성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 피부 과민성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 급성경피독성 ** | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 급성흡입독성 ** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 눈 자극성/부식성 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 시험동물을 이용한 유전독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 반복투여독성 (28일) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 생식 및 발달독성 스크리닝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 추가 유전독성(생식세포 유전독성 등) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 반복투여독성 (90일) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 최기형성 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 2세대 생식독성 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 발암성 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 환경유해성 (GLP) |
어류급성독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 이분해성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 물벼룩급성독성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 담수조류 생장저해 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| pH에 따른 가수분해 (Non-GLP) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 본질적분해성 (Inherent) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 분해산물의 확인 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 어류만성독성 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 물벼룩만성독성 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 육생식물 급성독성 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 육생 무척추 동물 급성독성 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 활성슬러지 호흡저해 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 흡착 및 탈착 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 환경 거동 및 동태에 대한 추가 정보 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 육생식물 만성독성 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 육생 무척추동물 만성독성 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 흡착 및 탈착에 대한 추가 정보 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 저서생물 만성독성 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 생물농축성 | ○ | ○ | |||||||||||||||
|
* : 복귀돌연변이 시험결과가 양성인 경우, 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상 시험 및 시험동물을 이용한 유전독성 시험이 요구됨 복귀돌연변이 및 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상에 관한 시험결과 음성인 경우, 포유류 배양세포를 이용한 유전자변이 시험자료를 대신 제출 가능 ** : 급성경피독성 또는 급성 흡입독성에 관한 시험자료는 하나의 노출경로로만 사람에게 노출되는 화학물질에 대해서는 하나의 노출경로에 대한 시험자료만 제출 가능 |
|||||||||||||||||